Fatshark
Developer Portfolio Analytics
$35,156,770
Avg: $5,859,462
6 games
0 in last 12 months
66.7%
4 games reaching $50K net
278.1K
72.4% positive
Market Position
0.1%
Rank #189 of 2289
declining
Year-over-year performance
sparse
~924 days between releases
Revenue Distribution
Genre Focus
Top Performing Game
Warhammer 40,000: Darktide
Developed Games
| Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Warhammer 40,000: Darktide Mostly Positive | $16 | 118.7K | $23,930,948 | Nov 30, 2022 | |
Warhammer: Vermintide 2 Very Positive | $6 | 134.7K | $10,179,468 | Mar 8, 2018 | |
Warhammer: End Times - Vermintide Mostly Positive | $3 | 21.2K | $800,854 | Oct 23, 2015 | |
Krater Mixed | $15 | 924 | $174,688 | Jun 12, 2012 | |
Hamilton's Great Adventure Mostly Positive | $10 | 345 | $43,468 | May 31, 2011 | |
Lead and Gold: Gangs of the Wild West Mostly Positive | $1 | 2.2K | $27,344 | Apr 8, 2010 |
Tracked released premium games with known product type, USD price and at least 10 reviews. Demos, DLC, soundtracks, free-to-play and unclassified entries are excluded. Estimates are lifetime net revenue, not profit. Coverage is incomplete; memberships overlap and shares must not be added. Input dates vary by game.