Game Developers
Explore 2.3K developers with portfolio analytics
| Top Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FromSoftware, Inc. No recent releases | 7 | $1,604,753,595 | $229,250,514 | ELDEN RING $818,835,126 | ||
| CD PROJEKT RED No recent releases | 4 | $1,107,801,322 | $276,950,330 | Cyberpunk 2077 $656,528,798 | ||
| CAPCOM Co., Ltd. No recent releases | 24 | $1,072,101,660 | $44,670,903 | Monster Hunter Wilds $243,464,030 | ||
| Game Science No recent releases | 1 | $889,435,958 | $889,435,958 | Black Myth: Wukong $889,435,958 | ||
| Facepunch Studios No recent releases | 3 | $720,958,159 | $240,319,386 | Rust $631,973,050 | ||
| Larian Studios No recent releases | 3 | $713,177,958 | $237,725,986 | Baldur's Gate 3 $589,219,186 | ||
| Aspyr (Mac) No recent releases | 9 | $621,257,574 | $69,028,619 | Sid Meier’s Civilization® VI $272,185,413 | ||
| Bethesda Game Studios No recent releases | 10 | $540,054,126 | $54,005,413 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition $173,370,049 | ||
| Arrowhead Game Studios No recent releases | 1 | $525,613,213 | $525,613,213 | HELLDIVERS™ 2 $525,613,213 | ||
| Paradox Development Studio No recent releases | 14 | $521,933,311 | $37,280,951 | Hearts of Iron IV $211,735,665 | ||
| Feral Interactive (Mac) No recent releases | 26 | $517,513,777 | $19,904,376 | Total War: WARHAMMER II $91,262,128 | ||
| Firaxis Games No recent releases | 19 | $511,923,587 | $26,943,347 | Sid Meier’s Civilization® VI $272,185,413 | ||
| Aspyr (Linux) No recent releases | 5 | $460,323,411 | $92,064,682 | Sid Meier’s Civilization® VI $272,185,413 | ||
| Ubisoft Montreal No recent releases | 20 | $445,474,164 | $22,273,708 | Far Cry® 5 $133,465,405 | ||
| Feral Interactive (Linux) No recent releases | 14 | $429,404,942 | $30,671,782 | Total War: WARHAMMER II $91,262,128 | ||
| Bohemia Interactive No recent releases | 10 | $408,080,690 | $40,808,069 | DayZ $275,730,738 | ||
| Valve No recent releases | 17 | $401,284,079 | $23,604,946 | Left 4 Dead 2 $123,926,568 | ||
| CREATIVE ASSEMBLY No recent releases | 14 | $383,190,964 | $27,370,783 | Total War: WARHAMMER III $93,230,807 | ||
| DICE No recent releases | 7 | $374,635,320 | $53,519,331 | Battlefield™ V $161,704,483 | ||
| Saber Interactive No recent releases | 9 | $296,241,331 | $32,915,703 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 $129,994,114 |
Tracked released premium games with known product type, USD price and at least 10 reviews. Demos, DLC, soundtracks, free-to-play and unclassified entries are excluded. Estimates are lifetime net revenue, not profit. Coverage is incomplete; memberships overlap and shares must not be added. Input dates vary by game.